Fire Ceptor Flow Rates *
Fire Ceptor Model | Size | LPM | Imp. GPM | US GPM |
---|---|---|---|---|
2.3 HPC | 2” | 427 | 94 | 113 |
3.1 | 2.5” | 850 | 187 | 224 |
3.1 | 3″ | 1150 | 253 | 304 |
4.1 | 4” | 1750 | 385 | 462 |
4.1 H | 4” | 4318 | 950 | 1140 |
5.1 | 5” | 4448 | 978 | 1175 |
6.1 | 6” | 5110 | 1124 | 1350 |
* Based on the results observed during various tests with numerous rural fire departments in western Canada.
